Preise 2026 - /Woche
01.01. – 06.01. 560,- Euro
06.01. - 07.03. 480,- Euro
07.03. - 28.03. 500,- Euro
28.04. – 30.04. 630,- Euro
30.04. – 23.05. 560,- Euro
23.05. - 18.07. 600,- Euro
18.07. - 29.08. 700,- Euro
29.08. - 12.09. 840,- Euro
12.09. – 17.10. 700,- Euro
17.10. - 01.11. 630,- Euro
01.11. - 22.11. 480,- Euro
22.12. - 31.12. 560,- Euro
Kurtaxe 1.75€ pro Person/ Tag
Anreise, wenn nicht anders vereinbart, ab 15.00 Uhr, Abreise bis 11.00 Uhr
Preise incl. Strom, Gas, Wasser.
In der Zeit vom 25.10.25 bis zum 12.04.24 plus 10,00 € Energiepauschale pro Tag.
Bettwäsche (Größe Betten 140x200 bzw. 0,90x200) sowie Hand/Geschirrtücher müssen mitgebracht werden.
Rauchen bitte nur außerhalb des Hauses.
Die Preise gelten für max. vier Personen. Für jede weitere Person 10% Aufpreis.
Regelmietzeit Samstag bis Samstag, andere Mietzeiten nach Vereinbarung